| Вид работ | 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20-21″ | 22 и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж/Демонтаж колес | |||||||||
| Снятие и установка колеса | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Монтаж/Демонтаж колеса | 200 | 200 | 230 | 250 | 290 | 330 | 370 | 600 | 700 |
| Балансировка колес | |||||||||
| 1 колесо | 170 | 170 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) | |||||||||
| Комплекс | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 | 4500 | 6200 |
| Замена готового комплекта с балансировкой | |||||||||
| Комплекс | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 4100 |
| Дополнительные работы | |||||||||
| Установка нового вентиля | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Утилизация покрышки (колесо) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Установка жгута (Ремонт шины) (колесо) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Установка грибка/заплатки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Герметизация обвода б/к шины (одна сторона) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Пакет для покрышек (колесо) | 100 | ||||||||
| Хранение шин (4 колеса) | 500/Комплект колес/Месяц | ||||||||
| Подкачка шин (4 колеса) | 200 (4 колеса) | ||||||||
| * Низкопрофильная +25% (Высота профиля ниже 40 включительно) | |||||||||
| * Ран Флед +30% Кросовер + 600 Джип + 600 | |||||||||
Свяжитесь с нами любым удобным способом